- News
Ticket Saison 2025/26
Einzeleintritte | Sitzplatz | - | Stehplatz |
Erwachsene | 20.00 | 15.00 | |
AHV / IV / Jugendliche von 16 bis 20 Jahre / Militär | 17.00 | 12.00 | |
Kinder 5 - 15 Jahr | 8.00 | 8.00 | |
Familienticket | |||
1 Erwachsene + 1 Kind | 24.00 | 19.00 | |
2 Erwachsene + 1 Kind | 44.00 | 34.00 | |
je weiteres Kind | 2.00 | 2.00 | |
Saisonkarten | |||
Erwachsne | 270.00 | 220.00 | |
AHV / IV / Jugendliche von 16 bis 20 Jahre / Militär | 220.00 | 170.00 | |
Kinder | 80.00 | 80.00 | |
Gültig für alle Vorbereitungs-, Meisterschafts- und Play-off Spiele | |||
Bestellformular |